По информации крымского гидрометцентра, в понедельник ночью без осадков, днем в отдельных районах вероятны кратковременные дожди с грозами.
В последующие двое суток осадков не ожидается.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью +10+15°; днем +21+26°, в горах +15+20°.
Летняя жара придет в Крым "досрочно"
Прогноз погоды на курортах Крыма
| Ялта | ||||||||||
| 24 мая | 25 мая | 26 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +11+13 | +23+25 | +12+14 | +23+25 | +12+14 | +23+25 | |||||
| ЮЗ |
ЮЗ |
СВ |
СВ |
СВ |
СВ |
|||||
| 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | |||||
| Алушта | ||||||||||
| 24 мая | 25 мая | 26 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +11+13 | +23+25 | +11+13 | +23+25 | +11+13 | +23+25 | |||||
| ЮЗ |
ЮЗ |
СВ |
СВ |
СВ |
СВ |
|||||
| 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | |||||
| Евпатория | ||||||||||
| 24 мая | 25 мая | 26 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +11+13 | +24+26 | +11+13 | +24+26 | +11+13 | +24+26 | |||||
| ЮЗ |
ЮЗ |
СВ |
СВ |
СВ |
СВ |
|||||
| 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | |||||
| Судак | ||||||||||
| 24 мая | 25 мая | 26 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +11+13 | +23+25 | +11+13 | +23+25 | +11+13 | +23+25 | |||||
| ЮЗ |
ЮЗ |
СВ |
СВ |
СВ |
СВ |
|||||
| 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | |||||
| Феодосия | ||||||||||
| 24 мая | 25 мая | 26 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +11+13 | +23+25 | +11+13 | +23+25 | +11+13 | +23+25 | |||||
| ЮЗ |
ЮЗ |
СВ |
СВ |
СВ |
СВ |
|||||
| 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | |||||
Прогноз погоды по Симферополю:
| 24 мая | 25 мая | 26 мая | |||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День |
| +10+12 | +23+25 | +11+13 | +24+26 | +11+13 | +24+26 |
| СВ |
СВ |
СВ |
СВ |
СВ |
СВ |
| 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |