До конца текущей недели высокий малоподвижный циклон обусловит на полуострове прохладную дождливую погоду.
Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра.
Пройдут грозовые дожди, местами сильные.
Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 12-17°, в горах 6-11°; днем 17-22°, в горах 11-16° выше нуля.
Севастопольцев предупреждают о сильном ливне
Штормовое предупреждение: в Крыму снова прогнозируют ливни, грозы и град
Прогноз погоды на курортах Крыма
| Ялта | ||||||||||
| 4 июня | 5 июня | 6 июня | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +13 +15 | +20 +22 | +13 +15 | +19 +21 | +14 +16 | +18 +20 | |||||
| СЗ |
СЗ |
СЗ |
СЗ |
З → | З → | |||||
| 7-12 | 7-12 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | |||||
| Алушта | ||||||||||
| 4 июня | 5 июня | 6 июня | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +14 +16 | +20 +22 | +13 +15 | +20 +22 | +13 +15 | +20 +22 | |||||
| СЗ |
СЗ |
СЗ |
СЗ |
З → | З → | |||||
| 7-12 | 7-12 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | |||||
| Евпатория | ||||||||||
| 4 июня | 5 июня | 6 июня | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +13 +15 | +17 +19 | +14 +16 | +18 +20 | +14 +16 | +18 +20 | |||||
| СЗ |
СЗ |
СЗ |
СЗ |
З → | З → | |||||
| 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | |||||
| Судак | ||||||||||
| 4 июня | 5 июня | 6 июня | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +15 +17 | +18 +20 | +14 +16 | +18 +20 | +13 +15 | +19 +21 | |||||
| СЗ |
СЗ |
С ↓ | С ↓ | З → | З → | |||||
| 6-11 порывы 14 | 6-11 порывы 14 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | |||||
| Феодосия | ||||||||||
| 4 июня | 5 июня | 6 июня | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +14 +16 | +17 +19 | +14 +16 | +18 +20 | +12 +14 | +18 +20 | |||||
| СЗ |
СЗ |
СЗ |
СЗ |
З → | З → | |||||
| 6-11 порывы 14 | 6-11 порывы 14 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | |||||
Прогноз погоды по Симферополю:
| 4 июня | 5 июня | 6 июня | |||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День |
| +11 +13 | +18 +20 | +12 +14 | +18 +20 | +12 +14 | +18 +20 |
| СЗ |
СЗ |
СЗ |
СЗ |
З → | З → |
| 7-12 | 7-12 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |