В Крыму до пятницы будет тепло и сухо.
Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра.
В пятницу днем, в связи с развитием внутримассовой конвекции, ожидаются локальные грозовые дожди.
Ночью в степных районах вероятны туманы.
Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11+16°; днем +24+29°, в горах +17+22°.
Прогноз погоды на курортах Крыма
| Ялта | ||||||||||
| 27 мая | 28 мая | 29 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +12 +14 | +23 +25 | +14 +16 | +24 +26 | +14 +16 | +21 +23 | |||||
| СВ |
СВ |
В ← | В ← | В ← | ЮЗ |
|||||
| 7-12 мс | 7-12 мс | 3-8 мс | 3-8 мс | 3-8 мс | 7-12 мс | |||||
| Алушта | ||||||||||
| 27 мая | 28 мая | 29 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +12 +14 | +23 +25 | +14 +16 | +24 +26 | +14 +16 | +21 +23 | |||||
| СВ |
СВ |
В ← | ЮЗ |
В ← | ЮЗ |
|||||
| 7-12 мс | 7-12 мс | 3-8 мс | 5-10 мс | 3-8 мс | 7-12 мс | |||||
| Евпатория | ||||||||||
| 27 мая | 28 мая | 29 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +13 +15 | +23 +25 | +13 +15 | +23 +25 | +13 +15 | +23 +25 | |||||
| В ← | ЮЗ |
В ← | ЮВ |
В ← | ЮЗ |
|||||
| 6-11 мс | 6-11 мс | 3-8 мс | 5-10 мс | 3-8 мс | 7-12 мс | |||||
| Судак | ||||||||||
| 27 мая | 28 мая | 29 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +12 +14 | +23 +25 | +11 +13 | +25 +27 | +13 +15 | +23 +25 | |||||
| С ↓ | ЮВ |
СВ |
СВ |
ЮЗ |
ЮЗ |
|||||
| 5-10 мс | 5-10 мс | 8-13 мс | 8-13 мс | 7-12 мс | 7-12,местами 15 мс | |||||
| Феодосия | ||||||||||
| 27 мая | 28 мая | 29 мая | ||||||||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День | |||||
| +12 +14 | +23 +25 | +11 +13 | +25 +27 | +13 +15 | +21 +23 | |||||
| С ↓ | ЮВ |
СВ |
СВ |
ЮЗ |
ЮВ |
|||||
| 5-10 мс | 5-10 мс | 8-13 мс | 8-13 мс | 7-12 мс | 7-12,местами 15 мс | |||||
Прогноз погоды по Симферополю:
| 27 мая | 28 мая | 29 мая | |||
| Ночь | День | Ночь | День | Ночь | День |
| +10 +12 | +25 +27 | +11 +13 | +25 +27 | +13 +15 | +23 +25 |
| СВ |
СВ |
СВ |
ЮЗ |
ЮЗ |
ЮЗ |
| 7-12 мс | 7-12 мс | 8-13 мс | 8-13 мс | 7-12 мс | 7-12,местами 15 мс |